| SSB & SMB シリーズ  | 
            SNB & STB シリーズ  | 
            SFBNN シーリズ  | 
            SFBWH シリーズ  | 
            HFBCN シリーズ  | 
            HFG シリーズ  | 
            HTB シリーズ  | 
          
磁性流体シール
SNBシリーズ
  
| 形 式 | ナット | ネジ | ||
|---|---|---|---|---|
| 型 番 | SNB006NN | SNB010NN | STB012NN | STB020NN | 
| A | ||||
| B | 97.5 | 119.5 | 179 | 211 | 
| C | 57.5 | 69.5 | 109 | 121 | 
| D | M32×1.5 | M38×1.5 | M25×1.5 | M30×1.5 | 
| E | 深0.5長12 (フラット面)  | 
                    巾3深1.8長14 | 巾4深2.5長20 | 巾6深3.5長25 | 
| F | 20 | 25 | 40 | 55 | 
| G | 55 | 60 | 48 | 63 | 
| H | 10 | 10 | 74 | 82 | 
| P | 49 | 55 | 36.5 | 40.5 | 
STBシリーズ
  
| 軸径 | Φ6 | Φ10 | Φ12 | Φ20 | 
|---|---|---|---|---|
| 許容伝達トルク (Kg・cm) | 9.7 | 62 | 124 | 615 | 
| 耐真空度(Pa) | 10-6 | |||
| 許容Heリーク量 (Pa・m3/sec)  | <10-12 | |||
| 耐差圧(kg/cm2 ) | 2.5 | 2.5 | ||
| 使用温度(℃) | 0~80℃ (高温・ 高速回転は水冷式をご指定下さい) | |||
| 使用雰囲気 | 不活性ガス | |||
| 真空側軸受型式 | 627 | 6001 | 6002 | 6005 | 
| 大気側軸受型式 | 627 | 6001 | 6002 | 6005 | 
| 軸受材質 | SUS440C | |||
| ハウジング/軸材質 | SUS304/SUS630 | |||
